전체메뉴
Home > 협회소개 > 지정기부금 연간모금액 및 활용실적
(단위: 원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 2017년 수입(안) | 구분 | 2017년 수입(안) |
기부금 수입 | 50,000,000 | 건설기계전시회 참가 | - |
- 특별회비 | 50,000,000 | 재제조공정기술개발 | - |
건설기계재제조 공동장비 구축 | - | ||
협회 운영비 | - | ||
전기이월금 | 차기이월금 | 50,000,000 | |
합계 | 50,000,000 | 합계 | 50,000,000 |
(단위: 원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 2018년 수입(안) | 구분 | 2018년 수입(안) |
기부금 수입 | 150,000,000 | 건설기계전시회 참가 | 5,000,000 |
- 특별회비 | 150,000,000 | 재제조공정기술개발비 | 100,000,000 |
건설기계재제조 공동장비 구축 | - | ||
협회 운영비 | 15,000,000 | ||
전기이월금 | 50,000,000 | 차기이월금 | 80,000,000 |
합계 | 200,000,000 | 합계 | 200,000,000 |
사업 목적
사업 주요 내용
국내외 건설기계 재제조 전시회 참가비 | - 전시회 부스 및 부대시설 임차료 : 5,000,000원 |
---|---|
건설기계 재제조 공정기술 개발비 | - 참여연구원 인건비 : 60,000,000원 - 직접비 : 40,000,000원 |
한국건설기계부품재제조협회 유지 운영비 | - 사무실임차료 및 공공요금 :15,000,000원 |
(단위: 원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 2019년 수입(안) | 구분 | 2019년 수입(안) |
기부금 수입 | 300,000,000 | 건설기계전시회 참가 | 20,000,000 |
- 특별회비 | 300,000,000 | 재제조공정기술개발비 | 200,000,000 |
건설기계재제조 공동장비 구축 | 50,000,000 | ||
협회 운영비 | 110,000,000 | ||
전기이월금 | 80,000,000 | 차기이월금 | |
합계 | 380,000,000 | 합계 | 380,000,000 |
사업 목적
사업 주요 내용
국내외 건설기계 재제조 전시회 참가비 | - 전시회 부스 및 부대시설 임차료 : 20,000,000원 |
---|---|
건설기계 재제조 품질 인증 기술 개발비 | - 참여연구원 인건비 : 95,000,000원 - 직접비 : 105,000,000원 |
건설기계 재제조 공동장비 구축 | - 건설기계부품 재제조 품질 시험 및 평가 장비 : 50,000,000원 |
한국건설기계부품재제조협회 유지 운영비 | - 협회 운영 인력 인건비 : 80,000,000원 - 사무실임차료 및 공공요금 :30,000,000원 |
(단위: 원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 2020년 수입(안) | 구분 | 2020년 수입(안) |
기부금 수입 | 300,000,000 | 건설기계전시회 참가 | 20,000,000 |
- 특별회비 | 300,000,000 | 재제조공정기술개발비 | 150,000,000 |
건설기계재제조 공동장비 구축 | 20,000,000 | ||
협회 운영비 | 110,000,000 | ||
전기이월금 | 차기이월금 | ||
합계 | 300,000,000 | 합계 | 300,000,000 |
사업 목적
사업 주요 내용
국내외 건설기계 재제조 전시회 참가비 | - 전시회 부스 및 부대시설 임차료 : 20,000,000원 |
---|---|
건설기계 재제조 품질 인증 기술 개발비 | - 참여연구원 인건비 : 80,000,000원 - 직접비 : 70,000,000원 |
건설기계 재제조 공동장비 구축 | - 건설기계부품 재제조 품질 시험 및 평가 장비 : 20,000,000원 |
한국건설기계부품재제조협회 유지 운영비 | - 협회 운영 인력 인건비 : 80,000,000원 - 사무실임차료 및 공공요금 :30,000,000원 |
(단위: 원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 2021년 수입(안) | 구분 | 2021년 수입(안) |
기부금 수입 | 300,000,000 | 건설기계전시회 참가 | 20,000,000 |
- 특별회비 | 300,000,000 | 재제조공정기술개발비 | 170,000,000 |
건설기계재제조 공동장비 구축 | |||
협회 운영비 | 110,000,000 | ||
전기이월금 | 차기이월금 | ||
합계 | 300,000,000 | 합계 | 300,000,000 |
사업 목적
사업 주요 내용
국내외 건설기계 재제조 전시회 참가비 | - 전시회 부스 및 부대시설 임차료 : 20,000,000원 |
---|---|
건설기계 재제조 품질 인증 기술 개발비 | - 참여연구원 인건비 : 80,000,000원 - 직접비 : 80,000,000원 |
한국건설기계부품재제조협회 유지 운영비 | - 협회 운영 인력 인건비 : 80,000,000원 - 사무실임차료 및 공공요금 :30,000,000원 |